| ??????? ????? |
| Срок действия апгрейда | 15 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 13 % -8 % -10 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 1 $ |
| К-во писем для рассылки | 20 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 20 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0007$ |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 1 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 0.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "??????? ?????" |
| |
| |
| ????????? |
| Срок действия апгрейда | 30 дней |
| Количество реф-уровней | 3 |
| Реф-уровни | 13 % -8 % -10 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x0 |
| Минимальная сумма к выплате | 1 $ |
| К-во писем для рассылки | 40 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | |
| К-во кликов в клик-секции | 40 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0007$ |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 3 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "?????????" |
| |
| |
| ??????????? |
| Срок действия апгрейда | 60 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 13 % -7 % -8 % -5 % -7 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -3 % -2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.7 $ |
| К-во писем для рассылки | 350 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | |
| К-во кликов в клик-секции | 350 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во просмотров в серфинге | 500 |
| Таймер серфинга | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 4 |
| Срок действия каждой ссылки | 6 дней |
| К-во баннеров | 4 |
| Срок действия каждого баннера | 6 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 3.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "???????????" |
| |
| |
| ???????????????? |
| Срок действия апгрейда | 125 дней |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 15 % -10 % -8 % -6 % -3 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x6 |
| Минимальная сумма к выплате | 1 $ |
| К-во писем для рассылки | 800 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | |
| К-во кликов в клик-секции | 800 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1000 |
| Таймер серфинга | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 7 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 5.5 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "???????????????? " |
| |
| |
| ????? ??????? |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 5 |
| Реф-уровни | 20 % -15 % -10 % -2 % -7 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 2 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x8 |
| Минимальная сумма к выплате | 1 $ |
| К-во писем для рассылки | 1500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0025$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1500 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1500 |
| Таймер серфинга | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 15 |
| Срок действия каждой ссылки | 30 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 30 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 12 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "????? ???????" |
| |
| |
| ???? UPGRADE |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 30 % -20 % -8 % -10 % -6 % -7 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 5 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 10 % -8 % -5 % -2 % -1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 1 $ |
| К-во писем для рассылки | 2000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.0025$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2000 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2000 |
| Таймер серфинга | 25 сек. - 0.0015$ |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 10 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 14 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 22 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "???? UPGRADE" |
| |
| |